概述:
紅獅PAX儀表是我們面板儀表陣容的重載型產(chǎn)品。產(chǎn)品分為數(shù)字和模擬輸入兩款。從陽光下可讀的顯示屏到廣泛的現(xiàn)場安裝選件卡,它能夠從容應(yīng)對(duì)您的任何應(yīng)用需求。
顯示:
PAX系列提供5位或6位陽光下可讀紅色或綠色(適合戶外應(yīng)用)數(shù)顯。屏幕亮度可調(diào),無論在室內(nèi)昏暗環(huán)境還是戶外明亮陽光下均可清晰可讀。字符高達(dá)14 mm,顯示清晰。外殼防護(hù)等級(jí)為NEMA 4X/IP65。
輸入:
PAX系列提供業(yè)界寬的輸入范圍。產(chǎn)品型號(hào)分為數(shù)字和模擬輸入兩款,包括計(jì)數(shù)、電壓/電流、過程輸入、速率、應(yīng)力計(jì)、計(jì)時(shí)器、實(shí)時(shí)時(shí)鐘和熱電偶/RTD信號(hào)輸入。
選件卡:
PAX多可插裝三塊選件卡,既可用于配置當(dāng)前應(yīng)用,又可以滿足未來升級(jí)需要。 可現(xiàn)場安裝的插件卡提供更多通信方式,如MODBUS、RS-232、RS-485、DeviceNet或Profibus。其他選件卡包括雙/四繼電器、四晶體管NPN/四晶體管PNP或線性直流輸出。
性能:
PAX提供多達(dá)四種閾值設(shè)定報(bào)警(需要選件卡)配置來滿足多種控制和報(bào)警要求。該儀表提供可編程捕捉時(shí)間的大和小速率讀取內(nèi)存。捕捉時(shí)間可用來防止在啟動(dòng)或異常過程事件期間檢測到錯(cuò)誤的大或小讀數(shù)。電源輸入選項(xiàng)包括85-250 VAC或11-36 VDC / 24 VAC。
Products:
| Part # | Function | Size | Display | Power | Setpoints Capability | Retransmitted Analog | Communication Capability | Real Time Clock Capability |
|---|
| Part # | Function | Size | Display | Power | Setpoints Capability | Retransmitted Analog | Communication Capability | Real Time Clock Capability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXI0020 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXI0030 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXI0120 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXI0130 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXC0020 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | No | No |
| PAXC0030 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | No | No |
| PAXC0120 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | No | No |
| PAXC0130 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | No | No |
| PAXD0000 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXD0010 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXD0100 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXD0110 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXDP000 | Dual Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXDP010 | Dual Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXH0000 | AC Current/Voltage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXH0100 | AC Current/Voltage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXP0000 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXP0010 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXP0100 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXP0110 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXR0020 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | No | No |
| PAXR0030 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | No | No |
| PAXR0120 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | No | No |
| PAXR0130 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | No | No |
| PAXS0000 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXS0010 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXS0100 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXS0110 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXT0000 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXT0010 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXT0100 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXT0110 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
| PAXCK000 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | Yes | Yes |
| PAXCK010 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | Yes | Yes |
| PAXCK100 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | Yes | Yes |
| PAXCK110 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | Yes | |
| PAXTM000 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | Yes | No |
| PAXTM010 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | Yes | No |
| PAXTM100 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | Yes | No |
| PAXTM110 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | Yes | No |
















京公網(wǎng)安備 11010802023672號(hào)