羅德與施瓦茨FSL3臺式頻譜分析儀|啟航檢測科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價供應(yīng),啟航科技提供頻譜分析儀FSL3維修、FSL3租賃、FSL3報價、FSL3操作手冊、FSL3說明書、FSL3技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)、FSL3計量證書、FSL3校準(zhǔn)證書、FSL3應(yīng)用領(lǐng)域及原理等等

羅德與施瓦茨RS FSL3/6/18臺式信號分析儀
功能強(qiáng)大、靈活、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用
應(yīng)用領(lǐng)域:
無線通信的研究與開發(fā)
無線產(chǎn)品的生產(chǎn)測試
電磁兼容的診斷與預(yù)兼容測試
外場的頻譜以及解調(diào)測試
產(chǎn)品配套與系統(tǒng)集成
頻率范圍 9 kHz~3 GHz/6 GHz/18 GHz
全系列標(biāo)配28 MHz解調(diào)帶寬
分辨率帶寬RBW 1 Hz~10 MHz
相位噪聲低,僅-103 dBc@10 kHz offset,1GHz
高三階截止點(diǎn),TOI高達(dá)18 dBm@1 GHz
可選擇帶有跟蹤源的型號
自動測試速度極快,高達(dá)80次掃描/秒的數(shù)據(jù)交換,確保高生產(chǎn)率
標(biāo)配獨(dú)有的信道濾波器和多摘要標(biāo)記時域測量功能,大大提高了測量速度
標(biāo)配EMI (6 dB) 帶寬和準(zhǔn)峰值檢波器,支持EMI自動測試軟件ES-SCAN
標(biāo)配TOI/OBW/ACP/Fast ACP/信道功率/時域功率等高級測量功能
選配模擬解調(diào)/噪聲系數(shù)/有線電視/Bluetooth/WCDMA/ CDMA2K/EVDO/WLAN/WIMAX解調(diào)等功能
界面友好,操作簡便,獨(dú)有的在線幫助功能
硬件選件可現(xiàn)場插拔,F(xiàn)irmware終身免費(fèi)升級
WinXP操作系統(tǒng),接口豐富 (標(biāo)配DVI視頻輸出接口),遠(yuǎn)程控制方便,支持與MATLAB連接
體積小重量輕,支持電池供電

| 描述 | 型號 | 訂貨號 |
| 頻譜分析儀9 kHz~3 GHz | FSL3 | 1300.2502.03 |
| 頻譜分析儀9 kHz~3 GHz含跟蹤信號源 | FSL3 | 1300.2502.13 |
| 頻譜分析儀9 kHz~6 GHz | FSL6 | 1300.2502.06 |
| 頻譜分析儀9 kHz~6 GHz含跟蹤信號源 | FSL6 | 1300.2502.16 |
| 頻譜分析儀9 kKHz~18 GHz (標(biāo)配FSL-B4 OCXO恒溫晶振) | FSL | 8 |
| 頻譜分析儀9 kHz~18 GHz含跟蹤信號源 (標(biāo)配FSL-B4 OCXO恒溫晶振) | FSL | 8 |
| 選件 | ||
| OCXO 參考頻率接口,老化率 0.1ppm/年 | FSL-B4 | 1300.6008.02 |
| 視頻輸出/中頻輸出/噪聲源控制/AUX 端口/NRP功率探頭等接口 | FSL-B5 | 1300.6108.02 |
| TV 觸發(fā)接口 | FSL-B6 | 1300.5901.02 |
| 窄分辨率濾波器 (將RBW降低到1 Hz) | FSL-B7 | 1300.5601.02 |
| 門控觸發(fā)接口 | FSL-B8 | 1300.5701.02 |
| GPIB接口 | FSL-B10 | 1300.6208.02 |
| RF 前置放大器 (3/6 GHz) | FSL-B22 | 1300.5953.02 |
| 直流電源,12 V至28 V | FSL-B30 | 1300.6308.02 |
| 鎳氫電池 (需要FSL-B30) | FSL-B31 | 1300.6408.02 |
| AM/FM/PhiM解調(diào)測量 | FSL-K7 | 1300.9246.02 |
| Bluetooth®V2.0和EDR發(fā)射機(jī)測量 | FSL-K8 | 1301.9398.02 |
| 支持功率探頭 (需要FSL-B5或NRP-Z3/4和NRP功率探頭) | FSL-K9 | 1301.9530.02 |
| 頻譜瀑布圖測量 | FSL-K | 2 |
| 有線電視解調(diào)測量 | FSL-K20 | 1301.9675.02 |
| 噪聲系數(shù)測量 (需要FSL-B5/B22,以及噪聲頭) | FSL-K30 | 1301.9817.02 |
| WCDMA發(fā)射機(jī)解調(diào)測試 | FSL-K72 | 1302.0620.02 |
| CDMA2000發(fā)射機(jī)解調(diào)測試 | FSL-K82 | |
| xEVDO發(fā)射機(jī)解調(diào)測試 | FSL-K84 | 1302.0159.02 |
| WLAN發(fā)射機(jī)測量 (支持802.11a,b,g,j版本) | FSL-K91 | 1302.0094.02 |
| WLAN發(fā)射機(jī)測量 (支持802.11n版本,需要FSL-K91選件) | FSL-K91n | 1308.7903.02 |
| WiMAX IEEE 802.16 OFDM解調(diào)測試 | FSL-K92 | 1302.0236.02 |
| WiMAX IEEE 802.16 OFDM/OFDMA解調(diào)測試 | FSL-K93 | 1302.0736.02 |
| 將FSL-K92升級到FSL-K93 | FSL-K92U | 1302.0307.02 |
| 附件 | ||
| FSL用便攜包 | FSL-Z3 | 1300.5401.00 |
| FSL的外置充電器 | FSL-Z4 | |
| 9寸機(jī)架適配器 | ZZA-S334 | 1109.4487.00 |
| FSL用硬保護(hù)蓋板 | EVS-Z6 | 520 |
| 歐姆匹配器,雙向,DC~2.7 GHz,*功率2 W | RAM | |
| /75歐姆匹配器,單向,DC~2.7 GHz,*功率2 W | RAZ | |
| /75歐姆匹配器,雙向,DC~1 GHz,*功率1 W | FSH-Z38 | 1300.7740.02 |
| 駐波比電橋,5 MHz至3 GHz | ZRB2 | 0373.9017.52 |
| 駐波比電橋,40 kHz至4 GHz | ZRC | 1039.9492.52 |
| 駐波比電橋,10 MHz至3 GHz (贈送OSM機(jī)械校準(zhǔn)件) | FSH-Z2 | 1145.5767.02 |
| EMI附件 | ||
| 近場探頭套件 | HZ- | 2 |
| 近場探頭的外置放大器 | HZ- | 2 |
| 人工電源網(wǎng)絡(luò)(EMI傳導(dǎo)騷擾測試) (.12德/.13英/.14法/.15中/.16美標(biāo)準(zhǔn)) | ENV2 | x |
| ELEKTRA軟件 | ELEKTRA | 5213.8844.12 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款