價(jià)格
電議
型號(hào)
SV4200
品牌
IFM
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2025-10-24 10:21:47
瀏覽次數(shù)
次
技術(shù)參數(shù)IFM愛(ài)福門流量傳感器SV4200

Vortex流量計(jì); PNP/NPN; 開(kāi)關(guān)信號(hào); 頻率信號(hào); IO-Link; 測(cè)量范圍 1...20 l/min; 介質(zhì)溫度 -10...90 °C; 抗壓強(qiáng)度 12 bar; G 1/2 內(nèi)螺紋 DN8; 接插件
檢測(cè)流量和介質(zhì)溫度
帶有開(kāi)關(guān)輸出或頻率輸出,以及 IO-Link
顯示屏可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行的排列
清晰可見(jiàn)的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色
適用于水、去離子水和冷卻水
| RA/8063/15 | M/P19137 |
| RA/8063/150 | M/P19138 |
| RA/8063/180/UH | M/P19143 |
| RA/8063/20 | M/P19144 |
| RA/8063/200 | M/P19328/8 |
| RA/8063/300 | M/P19369 |
| RA/8063/40 | M/P19389 |
| RA/8063/50 | M/P19406 |
| RA/8063/550 | M/P19408 |
| RA/8063/60 | M/P19409 |
| RA/8063/75 | M/P19446 |
| RA/8063/G/100 | M/P19447 |
| RA/8063/J/1200 | M/P19493 |
| RA/8063/JM/200 | M/P19494 |
| RA/8063/JM/25 | M/P19495 |
| RA/8063/JM/25/H/110 | M/P19496 |
| RA/8063/L4/1000 | M/P19497 |
| RA/8063/L4/200 | M/P19498 |
| RA/8063/L4/250 | M/P19499 |
| RA/8063/L4/500/H/380 | M/P19567/1000 |
| RA/8063/M/0060 | M/P19567/2/10000 |
| RA/8063/M/0090 | M/P19587/2/10000 |
| RA/8063/M/0100 | M/P19606/2/1000 |
| RA/8063/M/075 | M/P19606/2/10000 |
| RA/8063/M/080 | M/P19679 |
| RA/8063/M/10 | M/P19683 |
| RA/8063/M/100 | M/P19733/27 |
| RA/8063/M/100/H/90 | M/P19746/39 |
| RA/8063/M/1000 | M/P19750/27 |
| RA/8063/M/110 | M/P19750/39 |
| RA/8063/M/115 | M/P19750/8 |
| RA/8063/M/118 | M/P19753B |
| RA/8063/M/12 | M/P19772/27 |
技術(shù)參數(shù)IFM愛(ài)福門流量傳感器SV4200
其他推薦產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù)IFM愛(ài)福門流量傳感器SV4200